| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| सेदिकुल्लाह अटलकॉट प्रसिद्ध कृष्णा बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 42 | 80 | 5 | 1 | 52.5 |
| अब्दुल मलिकएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 8 | 40 | 0 | 0 | 20 |
| रहमानुल्लाह गुरबाजकॉट प्रसिद्ध कृष्णा बोल्ड कुलदीप यादव | 24 | 24 | 3 | 1 | 100 |
| रहमत शाहकॉट मानव सुथार बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 13 | 16 | 0 | 1 | 81.25 |
| हशमतुल्लाह शाहिदी (C)कॉट शुभमन गिल बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 5 | 10 | 1 | 0 | 50 |
| अफसर जजई (W)एल बी डब्ल्यू बोल्ड मानव सुथार | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
| अजमतुल्लाह उमरजईकॉट कुलदीप यादव बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| नांगेयालिया खरोटेकॉट मानव सुथार बोल्ड कुलदीप यादव | 6 | 11 | 0 | 1 | 54.55 |
| जियाउर रहमानnot out | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| मोहम्मद सलीमकॉट साई सुदर्शन बोल्ड कुलदीप यादव | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| शराफुद्दीन अशरफअनुपस्थित चोट |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मानव सुथार | 10 | 2 | 29 | 1 | 2.9 | 0 | 0 |
| प्रसिद्ध कृष्णा | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| कुलदीप यादव | 7.5 | 1 | 30 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| मोहम्मद सिराज | 4 | 1 | 11 | 1 | 2.75 | 0 | 0 |
| वॉशिंगटन सुंदर | 11 | 4 | 36 | 4 | 3.27 | 0 | 1 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| अब्दुल मलिककॉट मोहम्मद सिराज बोल्ड मानव सुथार | 16 | 18 | 3 | 0 | 88.89 |
| सेदिकुल्लाह अटलबोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 17 | 27 | 3 | 0 | 62.96 |
| रहमानुल्लाह गुरबाजकॉट साई सुदर्शन बोल्ड मानव सुथार | 12 | 40 | 1 | 1 | 30 |
| रहमत शाहबोल्ड मानव सुथार | 60 | 135 | 9 | 1 | 44.44 |
| हशमतुल्लाह शाहिदी (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 20 | 48 | 4 | 0 | 41.67 |
| अफसर जजई (W)कॉट एंड बोल्ड मानव सुथार | 3 | 26 | 0 | 0 | 11.54 |
| अजमतुल्लाह उमरजईबोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| शराफुद्दीन अशरफकॉट ऋषभ पंत बोल्ड मानव सुथार | 11 | 32 | 2 | 0 | 34.38 |
| नांगेयालिया खरोटेnot out | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
| मोहम्मद सलीमएल बी डब्ल्यू बोल्ड मानव सुथार | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| जियाउर रहमानकॉट ऋषभ पंत बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 6 | 3 | 0 | 1 | 200 |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मोहम्मद सिराज | 9 | 2 | 29 | 0 | 3.22 | 1 | 0 |
| प्रसिद्ध कृष्णा | 11 | 2 | 37 | 3 | 3.36 | 0 | 1 |
| मानव सुथार | 22 | 10 | 33 | 6 | 1.5 | 0 | 0 |
| कुलदीप यादव | 10 | 1 | 32 | 0 | 3.2 | 0 | 1 |
| वॉशिंगटन सुंदर | 6.4 | 1 | 21 | 1 | 3.28 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| यशस्वी जायसवालकॉट अफसर जजई बोल्ड मोहम्मद सलीम | 24 | 32 | 5 | 0 | 75 |
| लोकेश राहुलकॉट रहमानुल्लाह गुरबाज बोल्ड जियाउर रहमान | 100 | 165 | 11 | 0 | 60.61 |
| साई सुदर्शनकॉट अफसर जजई बोल्ड मोहम्मद सलीम | 81 | 104 | 13 | 0 | 77.88 |
| शुभमन गिल (C)कॉट अफसर जजई बोल्ड मोहम्मद सलीम | 126 | 177 | 15 | 1 | 71.19 |
| ऋषभ पंत (W)कॉट अजमतुल्लाह उमरजई बोल्ड हशमतुल्लाह शाहिदी | 81 | 121 | 6 | 3 | 66.94 |
| ध्रुव जुरेलबोल्ड मोहम्मद सलीम | 19 | 20 | 4 | 0 | 95 |
| वॉशिंगटन सुंदरnot out | 52 | 68 | 5 | 1 | 76.47 |
| मानव सुथारकॉट अफसर जजई बोल्ड मोहम्मद सलीम | 28 | 41 | 2 | 2 | 68.29 |
| मोहम्मद सिराजबोल्ड मोहम्मद सलीम | 22 | 12 | 4 | 1 | 183.33 |
| कुलदीप यादवnot out | 9 | 26 | 1 | 0 | 34.62 |
| प्रसिद्ध कृष्णा |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| जियाउर रहमान | 24 | 2 | 91 | 1 | 3.79 | 0 | 0 |
| अजमतुल्लाह उमरजई | 22 | 5 | 67 | 0 | 3.05 | 0 | 0 |
| मोहम्मद सलीम | 27 | 3 | 140 | 6 | 5.19 | 1 | 0 |
| नांगेयालिया खरोटे | 23 | 0 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| अब्दुल मलिक | 7 | 0 | 43 | 0 | 6.14 | 0 | 4 |
| हशमतुल्लाह शाहिदी | 24 | 1 | 91 | 1 | 3.79 | 0 | 0 |