| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| संजू सैमसन (W)बोल्ड मिचेल सैंटनर | 67 | 33 | 8 | 4 | 203.03 |
| अभिषेक शर्माकॉट एडम मिल्ने बोल्ड माईकल ब्रेसवेल | 29 | 12 | 2 | 3 | 241.67 |
| तिलक वर्माकॉट लॉकी फर्ग्यूसन बोल्ड माईकल ब्रेसवेल | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
| श्रेयस अय्यर (C)कॉट मिचेल सैंटनर बोल्ड एडम मिल्ने | 42 | 28 | 1 | 2 | 150 |
| ईशान किशनकॉट फिन ऐलेन बोल्ड मिचेल सैंटनर | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| अक्षर पटेलकॉट सब डेवोन कॉनवे बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 24 | 14 | 3 | 1 | 171.43 |
| नमन धीरनाबाद | 42 | 15 | 5 | 2 | 280 |
| नीतीश कुमार रेड्डीनाबाद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| भुवनेश्वर कुमार | |||||
| अर्शदीप सिंह | |||||
| मयंक यादव |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मैट हेनरी | 3.4 | 0 | 57 | 0 | 16.76 | 1 | 0 |
| एडम मिल्ने | 3 | 0 | 43 | 1 | 14.33 | 2 | 0 |
| लॉकी फर्ग्यूसन | 3 | 0 | 34 | 1 | 11.33 | 3 | 0 |
| माईकल ब्रेसवेल | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 | 0 | 0 |
| मिचेल सैंटनर | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.75 | 1 | 0 |
| नेथन स्मिथ | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| टिम सीफर्ट (W)कॉट संजू सैमसन बोल्ड मयंक यादव | 24 | 17 | 3 | 1 | 141.18 |
| फिन ऐलेनकॉट तिलक वर्मा बोल्ड अक्षर पटेल | 45 | 24 | 5 | 2 | 187.5 |
| डैरेल मिचेलकॉट भुवनेश्वर कुमार बोल्ड अर्शदीप सिंह | 28 | 19 | 2 | 1 | 147.37 |
| ग्लेन फिलिप्सनाबाद | 82 | 40 | 8 | 3 | 205 |
| बेवॉन जैकब्सरन आउट (अर्शदीप सिंह) | 31 | 16 | 0 | 3 | 193.75 |
| माईकल ब्रेसवेलनाबाद | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.67 |
| मिचेल सैंटनर (C) | |||||
| नेथन स्मिथ | |||||
| मैट हेनरी | |||||
| एडम मिल्ने | |||||
| लॉकी फर्ग्यूसन |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 49 | 0 | 12.25 | 2 | 2 |
| अर्शदीप सिंह | 4 | 0 | 45 | 1 | 11.25 | 2 | 0 |
| मयंक यादव | 4 | 0 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| अक्षर पटेल | 4 | 0 | 51 | 1 | 12.75 | 0 | 0 |
| नीतीश कुमार रेड्डी | 4 | 0 | 40 | 0 | 10 | 1 | 0 |