| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| वैभव सूर्यवंशीकॉट डैरेल मिचेल बोल्ड मैथ्यू फिशर | 45 | 19 | 4 | 4 | 236.84 |
| अभिषेक शर्माकॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड काइल जेमीसन | 113 | 38 | 9 | 11 | 297.37 |
| संजू सैमसन (W)बोल्ड काइल जेमीसन | 18 | 13 | 2 | 0 | 138.46 |
| श्रेयस अय्यर (C)कॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड मिचेल सैंटनर | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| तिलक वर्माnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| नमन धीरnot out | 4 | 1 | 1 | 0 | 400 |
| अक्षर पटेल | |||||
| नीतीश कुमार रेड्डी | |||||
| भुवनेश्वर कुमार | |||||
| अर्शदीप सिंह | |||||
| प्रिंस यादव |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| जेकब डफी | 2 | 0 | 44 | 0 | 22 | 1 | 1 |
| एडम मिल्ने | 2 | 0 | 33 | 0 | 16.5 | 1 | 0 |
| माईकल ब्रेसवेल | 2 | 0 | 36 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| काइल जेमीसन | 3.2 | 0 | 45 | 2 | 14.06 | 0 | 0 |
| मैथ्यू फिशर | 1 | 0 | 23 | 1 | 23 | 2 | 1 |
| मिचेल सैंटनर | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.67 | 1 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| टिम सीफर्ट (W)कॉट अक्षर पटेल बोल्ड अर्शदीप सिंह | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| फिन ऐलेनकॉट नमन धीर बोल्ड नीतीश कुमार रेड्डी | 40 | 25 | 0 | 5 | 160 |
| डैरेल मिचेलnot out | 89 | 52 | 5 | 5 | 171.15 |
| ग्लेन फिलिप्सकॉट एंड बोल्ड अक्षर पटेल | 17 | 14 | 3 | 0 | 121.43 |
| बेवॉन जैकब्सnot out | 39 | 23 | 4 | 1 | 169.57 |
| माईकल ब्रेसवेल | |||||
| मिचेल सैंटनर (C) | |||||
| काइल जेमीसन | |||||
| एडम मिल्ने | |||||
| जेकब डफी | |||||
| मैथ्यू फिशर |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 40 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| अर्शदीप सिंह | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 2 | 0 |
| प्रिंस यादव | 4 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| अक्षर पटेल | 4 | 0 | 36 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| नीतीश कुमार रेड्डी | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.5 | 0 | 0 |